| 年月 | 会長(支部長) | 沿革 |
|---|---|---|
| 昭和17年12月 | 佐藤勘兵衛支部長(第1代) | 会員数36名 |
| 昭和21年1月 | 会員数48名 | |
| 昭和22年11月 | 武田武(第2代) | 会員数54名 |
| 昭和24年4月 | 鈴木義三(第3代) 善方啓一郎(第4代) |
会員数49名 「ムシ歯予防デー」(昭和3年から昭和17年まで実施)は「口腔衛生週間」として復活 |
| 昭和25年4月 | 会員数51名 | |
| 昭和26年6月 | 山口良吉(第5,6,7代) | 保歯協(郡山保健所協力会)の活動開始 |
| 昭和30年4月 | 会員数50名 | |
| 昭和34年4月 | 武田武(第8,9代) |
会員数54名 |
| 昭和40年4月 | 伊藤英雄(第10,11,12代) | 会員数66名 歯の衛生週間行事としてうすいデパートをメインに「無料口腔相談」 |
| 昭和44年4月 | 佐藤正寿(第13,14,15代) |
事業所歯科健診事業開始 |
| 昭和46年4月 | 会員数76名 | |
| 昭和50年4月 | 会員数74名 | |
| 昭和52年4月 | 会員数80名 | |
| 昭和57年4月 | 鈴木壮一(第16,17代) 加藤輝彦(第18代) |
会員数97名 西武デパートにて歯の衛生週間行事として「図画、ポスタ-、習字コンクール」の作品展示を開始。また「無料歯科衛生相談」を行う。昭和58年からは「よい歯の集い」と題して、検診、相談、指導が行われ昭和63年まで継続。 |
| 昭和61年6月 | 外島順(第19,20,21代) |
郡山療育園(62年より福島県心身障害児総合療育センター)にて障害児・者診療開始。 |
| 昭和63年4月 | 宮本一郎(第22,23代) |
会員数130名。昭和63年4月1日より福島県歯科医師会郡山支部は郡山歯科医師会に名称変更。保歯協部会(郡山保健所協力会)が保歯協委員会へ委員会名を改称。平成元年より歯の衛生週間は「歯の健康フェア‘89」と題して、郡山市公会堂にて行われる。平成2年からは郡山市保健センター(現郡山市保健所)、平成9年以降はイトーヨーカドーで行われている。 |
| 平成 2年4月 | 印南光世(第24,25代) | 郡山歯科医師会事務所,郡山市保健センター(現郡山市保健所)に移転 |
| 平成 4年8月 | 在宅寝たきり老人等歯科訪問診療開始 | |
| 平成 5年1月 | 平成4年度で郡山歯科医師会50周年を迎え、「ホテルハマツ」にて記念式典を施行するとともに記念誌を発行。 | |
| 平成 6年4月 | 会員数141名 | |
| 平成 7年4月 | 佐久間崇之(第26代) | |
| 平成 8年9月 | 療育センター協力会(福島県総合療育センター歯科協力会)10周年記念の会を開く。記念誌「10年のあゆみ」を発行 | |
| 平成 9年4月 | 鈴木輝久(第27,28代) | 会員数152名 |
| 平成 9年6月 | 成人歯科健診事業開始 | |
| 平成12年7月 | 郡山市休日夜間急病センターにて休日救急歯科診療開始 | |
| 平成14年4月 | 栁田教夫(第29,30,31代) | 会員数165名 |
| 平成15年8月 |
|
2才児健診事業開始 |
| 平成16年3月 | 郡山市協力による在宅寝たきり老人等歯科訪問診療事業の終了 | |
| 平成16年6月 | 「歯の健康フェア」開催会場をビッグアイ6階市民ふれあいプラザに移す | |
| 平成18年3月 | 会員数165名 |
|
| 平成18年6月 | 休日救急歯科診療場所が郡山市医療介護病院(ビッグハート)へ移転 | |
| 平成19年3月 |
|
会員数165名 |
| 平成20年3月 | 会員数164名 | |
| 平成20年4月 | 藤田富夫(第32,33代) | |
| 平成21年3月 | 会員数162名 | |
| 平成22年3月 | 会員163名 | |
| 平成23年3月 | 会員163名 | |
| 平成23年4月 | 4月1日をもって「一般社団法人郡山歯科医師会」となる。 |


